熱門資訊
性能參數
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | RT15A |
1 | 動力 |
|
電動 |
2 | 駕駛方式 |
|
站駕式 |
3 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.5 |
4 | 載荷中心距 | mm | 500 |
5 | 貨叉傾角前/后 | α/β (°) | 3/5 |
6 | 護頂架高度 | mm | 2330 |
7 | 總體長度 | mm | 2246 |
8 | 車體寬度 | mm | 1130 |
9 | 貨叉尺寸(s/e/) | mm | 35/100/920 |
10 | 貨叉外間距(小/大) | mm | 200-760 |
11 | 前移距離 | mm | 560 |
12 | 直角堆垛通道寬度800×1000(1000沿貨叉放置) | mm | 2695 |
13 | 轉彎半徑 | mm | 1750 |
14 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/ Ah | 48/360 |
(此內容由www.qmqg.net.cn提供)
上一條: 電動揀選車 OPH01/01E
下一條: 站駕式前移叉車 RT20/25ST